Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Puchberg | NaPl461 | Lieu habité | 47.785000 | 15.909167 | |
Ried Im Innkreis | NaPl462 | Lieu habité | 48.208333 | 13.483056 | |
Rillieux | NaPl463 | Lieu habité | 45.820358 | 4.897233 | |
Salzburg | NaPl464 | Lieu habité | 47.807778 | 13.052222 | |
Sankt Aegyd | NaPl465 | Lieu habité | 47.845833 | 15.595833 | |
Sankt Johann | NaPl466 | Lieu habité | 47.351389 | 13.205000 | |
Sankt Polten | NaPl467 | Lieu habité | 48.205556 | 15.616389 | |
Schladming | NaPl468 | Lieu habité | 47.397222 | 13.697778 | |
Schruns | NaPl469 | Lieu habité | 47.077222 | 9.920556 | |
Spittal | NaPl470 | Lieu habité | 46.794167 | 13.498056 |
Pages
Affichage de 221 à 230 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.