Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Ayia Marina | NaPl2708 | Lieu habité | 35.413889 | 26.925833 | |
Ayia Paraskevi | NaPl2709 | Lieu habité | 38.581944 | 22.741944 | |
Ayia Paraskevi | NaPl2710 | Lieu habité | 39.251111 | 26.269167 | |
Ayiasos | NaPl2711 | Lieu habité | 39.089444 | 26.367778 | |
Ayios Andreas | NaPl2712 | Lieu habité | 37.343056 | 22.761667 | |
Ayios Dhimitrios | NaPl2713 | Lieu habité | 38.111667 | 24.439167 | |
Ayios Nikolaos | NaPl2714 | Lieu habité | 40.256389 | 23.708611 | |
Ayios Nikolaos | NaPl2715 | Lieu habité | 35.191667 | 25.711667 | |
Ayios Yeoriyos | NaPl2716 | Lieu habité | 38.394444 | 22.928611 | |
Chryssoupolis | NaPl2717 | Lieu habité | 40.986944 | 24.699167 |
Pages
Affichage de 2461 à 2470 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.