Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
20_132_64 : parcelle de la zone de Paris | NaPl126976 | Territoire | Parcelle de la Zone non aedificandi de Paris | 48.876640 | 2.408964 |
20_132_65 : parcelle de la zone de Paris | NaPl126977 | Territoire | Parcelle de la Zone non aedificandi de Paris | 48.876804 | 2.408851 |
20_132_66 : parcelle de la zone de Paris | NaPl126978 | Territoire | Parcelle de la Zone non aedificandi de Paris | 48.877116 | 2.408637 |
Albe | NaPl126979 | Lieu habité | 44.700559 | 8.035743 | |
Civitella | NaPl126980 | Lieu habité | 42.952807 | 12.963591 | |
Bagnacavallo | NaPl126981 | Lieu habité | 44.416610 | 11.976418 | |
Place des terreaux | NaPl126982 | Surface d'infrastructure | 45.767559 | 4.833494 | |
Place du Change | NaPl126983 | Surface d'infrastructure | 45.764987 | 4.828603 | |
Place Saint-Nizier | NaPl126984 | Surface d'infrastructure | 45.764811 | 4.832919 | |
B_80_Le Parquet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl126985 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.273905 | 6.367516 |
Pages
Affichage de 95971 à 95980 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.