Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
B_137 p.1_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127196 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272242 | 6.370483 |
B_137 p.2_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127197 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272242 | 6.370483 |
B_81 p.3_Le Parquet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127198 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.273281 | 6.366879 |
B_81 p.4_Le Parquet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127199 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.273281 | 6.366879 |
B_5 p.1_Les Chaudannes, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127200 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.277251 | 6.358461 |
B_5 p.2_Les Chaudannes, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127201 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.277251 | 6.358461 |
B_163_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127202 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271841 | 6.373567 |
Mascara | NaPl127203 | Lieu habité | 35.395170 | 0.149842 | |
Batna | NaPl127204 | Lieu habité | 35.562139 | 6.174255 | |
Médéa | NaPl127205 | Lieu habité | 36.286492 | 2.768025 |
Pages
Affichage de 96191 à 96200 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.