Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Grand Collège Jésuite | NaPl127266 | Surface d'infrastructure | 45.765508 | 4.837390 | |
Abbaye d'Ainay | NaPl127267 | Surface d'infrastructure | 45.753644 | 4.827471 | |
Place de la platière | NaPl127268 | Surface d'infrastructure | 45.765969 | 4.831565 | |
Eglise de la Platière | NaPl127269 | Surface d'infrastructure | 45.766111 | 4.831346 | |
Rue de l'Enfant qui pisse | NaPl127270 | Surface d'infrastructure | 45.765587 | 4.832025 | |
Rue de la Lanterne | NaPl127271 | Surface d'infrastructure | 45.766522 | 4.831800 | |
Quai Villeroy | NaPl127272 | Surface d'infrastructure | 45.764130 | 4.831857 | |
Rue Gentil | NaPl127273 | Surface d'infrastructure | 45.765019 | 4.836612 | |
Faubourg Saint-Irénée | NaPl127274 | Territoire | 45.755875 | 4.813387 | |
Rue Sainte Hélène | NaPl127275 | Surface d'infrastructure | 45.755162 | 4.828790 |
Pages
Affichage de 96261 à 96270 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.