Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Château de la Forêt | ImCo697 | Bâtiment | 47.893810 | 2.820627 | |
Gare de Lyon-Perrache | ImCo698 | Ensemble de bâtiments | Gare ferroviaire | 45.748757 | 4.825737 |
Collégiale Saint-Vincent de Berne | ImCo699 | Bâtiment | 46.947220 | 7.451524 | |
Palais du Commerce (Lyon, France) | ImCo700 | Bâtiment | 45.764007 | 4.836305 | |
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun | ImCo701 | Bâtiment | 49.161009 | 5.384567 | |
Abbaye de Barbeau | ImCo702 | Ensemble de bâtiments | 48.447748 | 2.758733 | |
Cathédrale d'Amiens | ImCo703 | Bâtiment | 49.894632 | 2.302037 | |
Cathédrale de Beauvais | ImCo704 | Bâtiment | 49.432565 | 2.081499 | |
Cathédrale de Cambrai | ImCo705 | Bâtiment | 50.172201 | 3.233294 | |
Cathédrale de Châlons-en-Champagne | ImCo706 | Bâtiment | 48.955163 | 4.357952 |
Pages
Affichage de 671 à 680 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.