Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Cathédrale de Chartres | ImCo707 | Bâtiment | 48.447810 | 1.487848 | |
Cathédrale de Cologne | ImCo708 | Bâtiment | 50.941353 | 6.958378 | |
Cathédrale de Hildesheim | ImCo709 | Bâtiment | 52.149032 | 9.947238 | |
Cathédrale de Laon | ImCo710 | Bâtiment | 49.564418 | 3.625122 | |
Cathédrale de Mayence | ImCo711 | Bâtiment | 49.998910 | 8.274064 | |
Cathédrale de Paris | ImCo712 | Bâtiment | 48.852989 | 2.349945 | |
Cathédrale de Reims | ImCo713 | Bâtiment | 49.253922 | 4.034074 | |
Cathédrale de Spire | ImCo714 | Bâtiment | 49.317213 | 8.442918 | |
Cathédrale de Strasbourg | ImCo715 | Bâtiment | 48.582036 | 7.751367 | |
Cathédrale de Toul | ImCo716 | Bâtiment | 48.675465 | 5.894232 |
Pages
Affichage de 681 à 690 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.