Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Abbaye de Saint-Mihiel | ImCo787 | Ensemble de bâtiments | 48.889337 | 5.540934 | |
Abbaye de Saint-Urbain | ImCo788 | Ensemble de bâtiments | 48.400720 | 5.186084 | |
Abbaye Saint-Médard de Soissons | ImCo789 | Ensemble de bâtiments | 49.383123 | 3.344174 | |
Abbaye de Solignac | ImCo790 | Ensemble de bâtiments | 45.754287 | 1.276239 | |
Abbaye de Stavelot | ImCo791 | Ensemble de bâtiments | 50.393816 | 5.931567 | |
Abbaye Saint-Mansuy de Toul | ImCo792 | Ensemble de bâtiments | 48.682922 | 5.895141 | |
Abbaye Saint-Loup de Troyes | ImCo793 | Ensemble de bâtiments | 48.300723 | 4.080295 | |
Abbaye Saint-Philibert de Tournus | ImCo794 | Ensemble de bâtiments | 46.565607 | 4.909173 | |
Abbaye Saint-Maur de Verdun | ImCo795 | Ensemble de bâtiments | 49.162342 | 5.378005 | |
Abbaye Saint-Vanne de Verdun | ImCo796 | Ensemble de bâtiments | 49.159441 | 5.373567 |
Pages
Affichage de 761 à 770 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.