Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Cathédrale de Vienne | ImCo807 | Bâtiment | 45.524197 | 4.873264 | |
Cathédrale de Rouen | ImCo808 | Bâtiment | 49.440250 | 1.095029 | |
Cathédrale de Lyon | ImCo809 | Bâtiment | 45.760816 | 4.827280 | |
Cathédrale de Liège | ImCo810 | Bâtiment | 50.645647 | 5.573914 | |
Cathédrale de Langres | ImCo811 | Bâtiment | 47.864282 | 5.334762 | |
Cathédrale de Clermont | ImCo812 | Bâtiment | 45.778827 | 3.085786 | |
Collégiale Saint-Géréon de Cologne | ImCo813 | Bâtiment | 50.943259 | 6.945744 | |
Collégiale Saint-Servais de Maastricht | ImCo814 | Bâtiment | 50.848798 | 5.687329 | |
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Besançon | ImCo815 | Bâtiment | 47.239944 | 6.019099 | |
Cathédrale de Salzbourg (I) | ImCo816 | Bâtiment | 47.797945 | 13.046804 |
Pages
Affichage de 781 à 790 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.