Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Chapelle Saint-Barthélémy de la cathédrale de Nice | ImCo827 | Partie de bâtiment | 43.696057 | 7.279677 | |
Chapelle de Chalières | ImCo828 | Bâtiment | 47.273769 | 7.361205 | |
Abbaye de Kappel | ImCo829 | Ensemble de bâtiments | 47.227099 | 8.525182 | |
Abbaye de Trub | ImCo830 | Ensemble de bâtiments | 46.943141 | 7.877256 | |
Prieuré de Wangen | ImCo831 | Ensemble de bâtiments | 47.232351 | 7.655172 | |
Grossmünster de Zurich | ImCo832 | Bâtiment | 47.370173 | 8.543872 | |
Prieuré de Bevaix | ImCo833 | Ensemble de bâtiments | 46.928869 | 6.827119 | |
Collégiale de Bischofszell | ImCo834 | Bâtiment | 47.493888 | 9.238631 | |
Couvent de Fraubrunnen | ImCo835 | Ensemble de bâtiments | 47.085478 | 7.525393 | |
Abbaye de Frienisberg | ImCo836 | Ensemble de bâtiments | 47.026996 | 7.331675 |
Pages
Affichage de 801 à 810 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.