Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Cathédrale de Trèves | ImCo717 | Bâtiment | 49.755419 | 6.643751 | |
Cathédrale d'Utrecht | ImCo718 | Bâtiment | 52.090932 | 5.122470 | |
Cathédrale de Worms | ImCo719 | Bâtiment | 49.630048 | 8.359916 | |
Cathédrale de Wurtzbourg | ImCo720 | Bâtiment | 49.793404 | 9.932493 | |
Cathédrale de Metz | ImCo721 | Bâtiment | 49.120322 | 6.175819 | |
Château d'Annecy | ImCo722 | Bâtiment | 45.897542 | 6.125972 | |
Eglise d'Audes | ImCo723 | Bâtiment | 46.457321 | 2.556026 | |
Cimetière Saint-Michel d'Avignon | ImCo724 | Ensemble de bâtiments | 43.944394 | 4.807565 | |
Château de la Crête à Audes | ImCo725 | Ensemble de bâtiments | 46.456872 | 2.538104 | |
Château de Bar-le-Duc | ImCo726 | Ensemble de bâtiments | 48.772018 | 5.156504 |
Pages
Affichage de 691 à 700 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.