Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Prieuré de La Charité-sur-Loire | ImCo797 | Ensemble de bâtiments | 47.177598 | 3.017285 | |
Prieuré de Saint-Pourçain-sur-Sioule | ImCo798 | Ensemble de bâtiments | 46.307881 | 3.290023 | |
Prieuré de Villedieu-sur-Indre | ImCo799 | Ensemble de bâtiments | 46.847036 | 1.537691 | |
Hôpital Saint-Georges de Metz | ImCo800 | Ensemble de bâtiments | 49.123338 | 6.174374 | |
Petit séminaire de la paroisse Saint-Simplice | ImCo801 | Ensemble de bâtiments | 49.116663 | 6.179724 | |
Cathédrale de Verdun | ImCo802 | Bâtiment | 49.159556 | 5.382665 | |
Château de Hohenbaden | ImCo803 | Ensemble de bâtiments | 48.776645 | 8.244358 | |
Cathédrale de Besançon | ImCo804 | Bâtiment | 47.233705 | 6.030428 | |
Cathédrale de Noyon | ImCo805 | Bâtiment | 49.582176 | 3.000461 | |
Cathédrale de Worcester | ImCo806 | Bâtiment | 52.188752 | -2.220674 |
Pages
Affichage de 771 à 780 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.