Liste des immeubles
Il se peut qu'un immeuble recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé ImCo | Type d'immeuble | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Hôtel de ville de Nîmes | ImCo837 | Bâtiment | 43.836815 | 4.360065 | |
Abbaye Saint-Jean de l'Île de Cerlier | ImCo838 | Ensemble de bâtiments | 47.045338 | 7.069480 | |
Abbaye de Bellelay | ImCo839 | Ensemble de bâtiments | 47.261830 | 7.168472 | |
Abbaye de Muri | ImCo840 | Ensemble de bâtiments | 47.275559 | 8.335291 | |
Abbaye de Hermetschwil | ImCo841 | Ensemble de bâtiments | 47.334333 | 8.345930 | |
Abbaye de Saint-Gall | ImCo842 | Ensemble de bâtiments | 47.423320 | 9.376417 | |
Prieuré de Romainmôtier | ImCo843 | Ensemble de bâtiments | 46.693476 | 6.461428 | |
EBIANUM Baggermuseum | ImCo844 | Bâtiment | 47.565970 | 8.409895 | |
Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | ImCo845 | Infrastructure | 46.596375 | 7.891081 | |
Cimetière des Péjoces | ImCo846 | Ensemble de bâtiments | 47.302547 | 5.063011 |
Pages
Affichage de 811 à 820 sur 823
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.