Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Mallèn | NaPl127850 | Lieu habité | 41.900171 | -1.419206 | |
Monts-de-Randon | NaPl127851 | Lieu habité | 44.635280 | 3.479170 | |
überligen | NaPl127852 | Lieu habité | 47.767215 | 9.170192 | |
Legnano | NaPl127853 | Lieu habité | 45.599123 | 8.914249 | |
Roncio | NaPl127854 | Lieu habité | 46.322142 | 10.809341 | |
Roveredo di Guà | NaPl127855 | Lieu habité | 45.273876 | 11.442725 | |
Sartilly-Baie-Bocage | NaPl127856 | Lieu habité | 48.752500 | -1.456944 | |
Kaala-Gomen | NaPl127857 | Lieu habité | -20.672092 | 164.382797 | |
Zaghouan | NaPl127858 | Lieu habité | 36.400000 | 10.150000 | |
Laissac-Séverac-l'Eglise | NaPl127859 | Lieu habité | 44.381700 | 2.823300 |
Pages
Affichage de 96831 à 96840 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.