Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Porte-de-Savoie | NaPl127860 | Lieu habité | 45.500000 | 6.001667 | |
Saint-Paterne-Le-Chevain | NaPl127861 | Lieu habité | 48.415556 | 0.111389 | |
Garoua | NaPl127862 | Lieu habité | 9.300000 | 13.400000 | |
Sig | NaPl127863 | Lieu habité | 35.533333 | -0.183333 | |
Haut Valromey | NaPl127864 | Lieu habité | 45.997500 | 5.695000 | |
Dely Ibrahim | NaPl127865 | Lieu habité | 36.750000 | 2.983333 | |
Puycapel | NaPl127866 | Lieu habité | 44.705924 | 2.343221 | |
Pully | NaPl127867 | Lieu habité | 46.510000 | 6.661944 | |
Figueras | NaPl127869 | Lieu habité | 43.538136 | -7.024110 | |
Annapolis | NaPl127870 | Lieu habité | 38.979379 | -76.492011 |
Pages
Affichage de 96841 à 96850 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.