Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
B_141_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127066 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271015 | 6.369890 |
B_147_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127067 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272047 | 6.372068 |
B_148_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127068 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272645 | 6.372341 |
B_157 p._Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127069 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272603 | 6.373399 |
B_161 p._Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127070 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272416 | 6.373674 |
B_173 p._Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127071 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271066 | 6.377228 |
B_126 p.6_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127072 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271835 | 6.369771 |
B_144 p.1_Mas Duc, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127073 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.270860 | 6.370796 |
B_157 p.1_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127074 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272603 | 6.373399 |
B_158_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127075 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272603 | 6.373399 |
Pages
Affichage de 96061 à 96070 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.