Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
B_161 p.1_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127076 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.272416 | 6.373674 |
B_162_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127077 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271882 | 6.373394 |
B_172_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127078 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.270661 | 6.376897 |
B_173 p.1_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127079 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271066 | 6.377228 |
B_176_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127080 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.269875 | 6.377010 |
B_230_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127081 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271163 | 6.373119 |
B_231_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127082 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271237 | 6.373212 |
B_232_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127083 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.270972 | 6.372419 |
B_233_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127084 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271019 | 6.372193 |
B_235_Plan Pinet, parcelle cadastrale de Saint-Jean-de-Maurienne | NaPl127085 | Territoire | Parcelles cadastrales | 45.271128 | 6.371916 |
Pages
Affichage de 96071 à 96080 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.