Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Tlemcen | NaPl127206 | Lieu habité | 34.889673 | -1.317833 | |
Asti | NaPl127207 | Lieu habité | 44.901602 | 8.206340 | |
Lyon (2e arrondissement municipal) | NaPl127208 | Lieu habité | 45.753279 | 4.826840 | |
Lyon (3e arrondissement municipal) | NaPl127209 | Lieu habité | 45.760244 | 4.849293 | |
La Mer | NaPl127210 | Lieu habité | 47.235900 | 4.225260 | |
Lyon (1er arrondissement municipal) | NaPl127211 | Lieu habité | 45.774308 | 4.827869 | |
Rue Tupin | NaPl127212 | Surface d'infrastructure | 45.762870 | 4.833135 | |
Rue Saint Dominique | NaPl127213 | Surface d'infrastructure | 45.759621 | 4.832856 | |
Treia | NaPl127214 | Lieu habité | 43.311369 | 13.313053 | |
Quai des célestins | NaPl127215 | Surface d'infrastructure | 45.760365 | 4.830700 |
Pages
Affichage de 96201 à 96210 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.