Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
à réutiliser | NaPl122384 | Élément géographique naturel | Bois | 50.065731 | 4.084344 |
Verte Vallée | NaPl121927 | Élément géographique naturel | Vallée | 50.235510 | 4.260957 |
Bois Saint-Hubert | NaPl122139 | Élément géographique naturel | Bois | 49.999500 | 4.126350 |
Menu Bois | NaPl122136 | Élément géographique naturel | Bois | 50.238700 | 4.156350 |
Les Haies de Mastaing | NaPl122405 | Élément géographique naturel | Bois | 50.182601 | 3.786731 |
Bois de Mons | NaPl122137 | Élément géographique naturel | Bois | 50.263300 | 4.087240 |
à réutiliser | NaPl121791 | Élément géographique naturel | Haie | 50.184813 | 3.790805 |
Culot Saint Anne | NaPl122471 | Élément géographique naturel | 50.309125 | 4.161145 | |
Bois de la Longueville | NaPl122152 | Élément géographique naturel | Bois | 50.274460 | 3.840304 |
Bocqueteau de la Folie | NaPl122079 | Élément géographique naturel | Bosquet | 50.310176 | 3.810244 |
Pages
Affichage de 1 à 10 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.