Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Verte Vallée | NaPl121927 | Élément géographique naturel | Vallée | 50.235510 | 4.260957 |
Bois de la Longueville | NaPl122152 | Élément géographique naturel | Bois | 50.274460 | 3.840304 |
Les Haies de Mastaing | NaPl122405 | Élément géographique naturel | Bois | 50.182601 | 3.786731 |
Sicile (île) | NaPl90270 | Élément géographique naturel | Île | 37.750000 | 14.250000 |
Bois l'Evêque | NaPl121778 | Élément géographique naturel | Bois | 50.115516 | 3.618533 |
Île Barbe | NaPl127292 | Élément géographique naturel | 45.797842 | 4.833328 | |
Menu Bois | NaPl122136 | Élément géographique naturel | Bois | 50.238700 | 4.156350 |
Bois de Couroy | NaPl121580 | Élément géographique naturel | 50.084560 | 4.044225 | |
Haie Equiverlesse | NaPl121795 | Élément géographique naturel | Haie | 50.046872 | 3.804571 |
Bois Verdiau | NaPl121634 | Élément géographique naturel | 50.317621 | 3.795470 |
Pages
Affichage de 21 à 30 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.