Liste des lieux
Il se peut qu'un lieu recherché ne figure pas dans le gazetteer ou soit renseigné de façon incompléte. Les données sont non exhausives car issues du dictionnaire des lieux de la BHP (Base d'hébergement de projets), base de données collaborative et cumulative développée selon la méthode du projet symogih.org.
Libellé | Clé du NaPl | Type de lieu | Classes | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Bois de Mons | NaPl122137 | Élément géographique naturel | Bois | 50.263300 | 4.087240 |
Chêne Croiseau | NaPl121623 | Élément géographique naturel | 50.296256 | 3.878931 | |
Verte Vallée | NaPl121927 | Élément géographique naturel | Vallée | 50.235510 | 4.260957 |
Bois Louvencourt | NaPl121667 | Élément géographique naturel | Bois | 50.302915 | 3.721615 |
A réutiliser | NaPl121510 | Élément géographique naturel | Bois | 50.202529 | 4.022376 |
Bois Verdiau | NaPl121634 | Élément géographique naturel | 50.317621 | 3.795470 | |
Les Haies de Mastaing | NaPl122405 | Élément géographique naturel | Bois | 50.182601 | 3.786731 |
A réutiliser | NaPl121620 | Élément géographique naturel | 50.305641 | 4.027669 | |
Bois du Fief | NaPl121550 | Élément géographique naturel | Bosquet | 50.262804 | 4.058918 |
Bois d'Esquensac | NaPl121665 | Élément géographique naturel | 50.253305 | 4.183143 |
Pages
Affichage de 41 à 50 sur 96863
Menu principal
Aller vers
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.